- Release Date:
Numbers in Japanese Kanji
Japanese characters include Hiragana, Katakana, and Kanji. Kanji is particularly difficult in those three alphabets, but if you start by learning numbers, it is not that difficult.
It is very important to learn the numbers of Kanji. In Japan, vertical writing is common, and Kanji numbers are often used at this time. It is very important because kanji numbers are also used for addresses on envelopes and when reading novels.
Numbers in Japanese Kanji
We have compiled a list of Kanji numbers. If you are unsure of a Kanji, please use this list as a reference.
0-9
Number | Kanji | Hiragana |
---|---|---|
0 | 零 or 〇 | ぜろ |
1 | 一 | いち |
2 | 二 | に |
3 | 三 | さん |
4 | 四 | よん/し |
5 | 五 | ご |
6 | 六 | ろく |
7 | 七 | なな/しち |
8 | 八 | はち |
9 | 九 | きゅう |
10-99
Number | Kanji | Hiragana |
---|---|---|
10 | 十 | じゅう |
11 | 十一 | じゅういち |
12 | 十二 | じゅうに |
13 | 十三 | じゅうさん |
14 | 十四 | じゅうよん |
15 | 十五 | じゅうご |
16 | 十六 | じゅうろく |
17 | 十七 | じゅうなな |
18 | 十八 | じゅうはち |
19 | 十九 | じゅうきゅう |
20 | 二十 | にじゅう |
21 | 二十一 | にじゅういち |
22 | 二十二 | にじゅうに |
23 | 二十三 | にじゅうさん |
24 | 二十四 | にじゅうよん |
25 | 二十五 | にじゅうご |
26 | 二十六 | にじゅうろく |
27 | 二十七 | にじゅうなな |
28 | 二十八 | にじゅうはち |
29 | 二十九 | にじゅうきゅう |
30 | 三十 | さんじゅう |
31 | 三十一 | さんじゅういち |
32 | 三十二 | さんじゅうに |
33 | 三十三 | さんじゅうさん |
34 | 三十四 | さんじゅうよん |
35 | 三十五 | さんじゅうご |
36 | 三十六 | さんじゅうろく |
37 | 三十七 | さんじゅうなな |
38 | 三十八 | さんじゅうはち |
39 | 三十九 | さんじゅうきゅう |
40 | 四十 | よんじゅう |
41 | 四十一 | よんじゅういち |
42 | 四十二 | よんじゅうに |
43 | 四十三 | よんじゅうさん |
44 | 四十四 | よんじゅうよん |
45 | 四十五 | よんじゅうご |
46 | 四十六 | よんじゅうろく |
47 | 四十七 | よんじゅうなな |
48 | 四十八 | よんじゅうはち |
49 | 四十九 | よんじゅうきゅう |
50 | 五十 | ごじゅう |
51 | 五十一 | ごじゅういち |
52 | 五十二 | ごじゅうに |
53 | 五十三 | ごじゅうさん |
54 | 五十四 | ごじゅうよん |
55 | 五十五 | ごじゅうご |
56 | 五十六 | ごじゅうろく |
57 | 五十七 | ごじゅうなな |
58 | 五十八 | ごじゅうはち |
59 | 五十九 | ごじゅうきゅう |
60 | 六十 | ろくじゅう |
61 | 六十一 | ろくじゅういち |
62 | 六十二 | ろくじゅうに |
63 | 六十三 | ろくじゅうさん |
64 | 六十四 | ろくじゅうよん |
65 | 六十五 | ろくじゅうご |
66 | 六十六 | ろくじゅうろく |
67 | 六十七 | ろくじゅうなな |
68 | 六十八 | ろくじゅうはち |
69 | 六十九 | ろくじゅうきゅう |
70 | 七十 | ななじゅう |
71 | 七十一 | ななじゅういち |
72 | 七十二 | ななじゅうに |
73 | 七十三 | ななじゅうさん |
74 | 七十四 | ななじゅうよん |
75 | 七十五 | ななじゅうご |
76 | 七十六 | ななじゅうろく |
77 | 七十七 | ななじゅうなな |
78 | 七十八 | ななじゅうはち |
79 | 七十九 | ななじゅうきゅう |
80 | 八十 | はちじゅう |
81 | 八十一 | はちじゅういち |
82 | 八十二 | はちじゅうに |
83 | 八十三 | はちじゅうさん |
84 | 八十四 | はちじゅうよん |
85 | 八十五 | はちじゅうご |
86 | 八十六 | はちじゅうろく |
87 | 八十七 | はちじゅうなな |
88 | 八十八 | はちじゅうはち |
89 | 八十九 | はちじゅうきゅう |
90 | 九十 | きゅうじゅう |
91 | 九十一 | きゅうじゅういち |
92 | 九十二 | きゅうじゅうに |
93 | 九十三 | きゅうじゅうさん |
94 | 九十四 | きゅうじゅうよん |
95 | 九十五 | きゅうじゅうご |
96 | 九十六 | きゅうじゅうろく |
97 | 九十七 | きゅうじゅうなな |
98 | 九十八 | きゅうじゅうはち |
99 | 九十九 | きゅうじゅうきゅう |
Three digits
To say a three-digit number, add the above two-digit number to the following three-digit number.
Number | Kanji | Hiragana |
---|---|---|
100 | 百 | ひゃく |
200 | 二百 | にひゃく |
300 | 三百 | さんびゃく |
400 | 四百 | よんひゃく |
500 | 五百 | ごひゃく |
600 | 六百 | ろっぴゃく |
700 | 七百 | ななひゃく |
800 | 八百 | はっぴゃく |
900 | 九百 | きゅうひゃく |
Big numbers
You can also say numbers by saying the smaller numbers from the larger ones.
Number | Kanji | Hiragana |
---|---|---|
1,000 | 千(一千) | せん(いっせん) |
10,000 | 万(一万) | まん(いちまん) |
100,000 | 十万 | じゅうまん |
1,000,000 | 百万 | ひゃくまん |
10,000,000 | 一千万 | いっせんまん |
100,000,000 | 億(一億) | おく(いちおく) |
1,000,000,000 | 十億 | じゅうおく |
10,000,000,000 | 百億 | ひゃくおく |
Counters in Japanese Kanji
When counting things in Japanese, a "counter" is required for each thing.
For example, when counting apples, in English it is "1 apple", but in Japanese it is "一個 (いっこ) /ikko/".
The unit of measure differs depending on the object, so be sure to learn it.
Things | Counter | Hiragana |
---|---|---|
Small things | 個 | こ |
People | 人 | にん/とり |
Animals | 匹 | ひき/ぴき/びき |
Books | 冊 | さつ |
Pieces of paper | 枚 | まい |
Machines | 台 | だい |
Ages | 歳 | さい |
Numbers of times | 回 | かい |
Clothes | 着 | ちゃく |
Shoes | 足 | そく |