- Release Date:
Japanese numbers chart
Let's learn how to say numbers in Japanese. We have compiled a list of how to say them in romaji, which is how to read it in English. Don't worry if you don't know Hiragana yet.
Japanese numbers chart in English
Here is how to say numbers in Japanese in romaji.
0-9
Numbers | Romaji |
---|---|
0 | zero |
1 | ichi |
2 | ni |
3 | san |
4 | yon/shi |
5 | go |
6 | roku |
7 | nana/shichi |
8 | hachi |
9 | kyuu |
10-99
Numbers | Romaji |
---|---|
10 | juu |
11 | juu ichi |
12 | juu ni |
13 | juu san |
14 | juu yon/juu shi |
15 | juu go |
16 | juu roku |
17 | juu nana/juu shichi |
18 | juu hachi |
19 | juu kyuu |
20 | ni juu |
21 | ni juu ichi |
22 | ni juu ni |
23 | ni juu san |
24 | ni juu yon/shi |
25 | ni juu go |
26 | ni juu roku |
27 | ni juu nana/ni juu shichi |
28 | ni juu hachi |
29 | ni juu kyuu |
30 | san juu |
31 | san juu ichi |
32 | san juu ni |
33 | san juu san |
34 | san juu yon/san juu shi |
35 | san juu go |
36 | san juu roku |
37 | san juu nana/san juu shichi |
38 | san juu hachi |
39 | san juu kyuu |
40 | yon juu |
41 | yon juu ichi |
42 | yon juu ni |
43 | yon juu san |
44 | yon juu yon/yon juu shi |
45 | yon juu go |
46 | yon juu roku |
47 | yon juu nana/yon juu shichi |
48 | yon juu hachi |
49 | yon juu kyuu |
50 | go juu |
51 | go juu ichi |
52 | go juu ni |
53 | go juu san |
54 | go juu yon/go juu shi |
55 | go juu go |
56 | go juu roku |
57 | go juu nana/go juu shichi |
58 | go juu hachi |
59 | go juu kyuu |
60 | roku juu |
61 | roku juu ichi |
62 | roku juu ni |
63 | roku juu san |
64 | roku juu yon/roku juu shi |
65 | roku juu go |
66 | roku juu roku |
67 | roku juu nana/roku juu shichi |
68 | roku juu hachi |
69 | roku juu kyuu |
70 | nana juu |
71 | nana juu ichi |
72 | nana juu ni |
73 | nana juu san |
74 | nana juu yon |
75 | nana juu go |
76 | nana juu roku |
77 | nana juu nana/nana juu shichi |
78 | nana juu hachi |
79 | nana juu kyuu |
80 | hachi juu |
81 | hachi juu ichi |
82 | hachi juu ni |
83 | hachi juu san |
84 | hachi juu yon/hachi juu shi |
85 | hachi juu go |
86 | hachi juu roku |
87 | hachi juu nana/hachi juu shichi |
88 | hachi juu hachi |
89 | hachi juu kyuu |
90 | kyuu juu |
91 | kyuu juu ichi |
92 | kyuu juu ni |
93 | kyuu juu san |
94 | kyuu juu yon/kyuu juu shi |
95 | kyuu juu go |
96 | kyuu juu roku |
97 | kyuu juu nana/kyuu juu shichi |
98 | kyuu juu hachi |
99 | kyuu juu kyuu |
100-999
Numbers | Romaji |
---|---|
100 | hyaku |
200 | ni hyaku |
300 | san byaku |
400 | yon hyaku |
500 | go hyaku |
600 | roppyaku |
700 | nana hyaku |
800 | happyaku |
900 | kyuu hyaku |
+ add two-digits ex) 257 589 788 990 | ni hyaku go juu nana go hyaku hachi juu kyuu nana hyaku hachi juu hachi kyuu hyaku kyuu juu |
1,000-9,999
Numbers | Romaji |
---|---|
1,000 | sen(or issen) |
2,000 | ni sen |
3,000 | san zen |
4,000 | yon sen |
5,000 | go sen |
6,000 | roku sen |
7,000 | nana sen |
8,000 | hassen |
9,000 | kyuu sen |
+ add three & two digits ex) 1988 2020 2024 2030 | sen kyuu hyaku hachi juu hachi ni sen ni juu ni sen ni juu yon ni sen san juu |
10,000-99,999
Numbers | Romaji |
---|---|
10,000 | ichi man |
20,000 | ni man |
30,000 | san man |
40,000 | yon man |
50,000 | go man |
60,000 | roku man |
70,000 | nana man |
80,000 | hachi man |
90,000 | kyuu man |
+ add four & three & two digits ex) 10,999 20,001 30,089 40,630 54,980 | ichi man kyuu hyaku kyuu juu kyuu ni man ichi san man hachi juu kyuu yon man roppyaku san juu go man yon sen kyuu hyaku hachi juu |
Big numbers
Numbers | Romaji |
---|---|
100,000 | juu man |
1,000,000 | hyaku man |
10,000,000 | issen man |
100,000,000 | ichi oku |
1,000,000,000 | juu oku |
10,000,000,000 | hyaku oku |