- Release Date:
Big numbers in Japanese
Once you have learned the small numbers of the Japanese words ichi, ni, san, let's learn the big numbers as well. Large numbers are often used in business situations such as budgets.
Big Numbers in Japanese
Study up to 10 digits. You can learn it easily by first learning "Sen, Man, Oku" and then using commas.
Man/Five digits
Numbers | Romaji | Kanji | Hiragana |
---|---|---|---|
10,000 | ichi man | 一万 | いちまん |
20,000 | ni man | 二万 | にまん |
30,000 | san man | 三万 | さんまん |
40,000 | yon man | 四万 | よんまん |
50,000 | go man | 五万 | ごまん |
60,000 | roku man | 六万 | ろくまん |
70,000 | nana man | 七万 | ななまん |
80,000 | hachi man | 八万 | はちまん |
90,000 | kyuu man | 九万 | きゅうまん |
Juu man/Six digits
Numbers | Romaji | Kanji | Hiragana |
---|---|---|---|
100,000 | juu ichi man | 十万 | じゅうまん |
200,000 | juu ni man | 二十万 | にじゅうまん |
300,000 | juu san man | 三十万 | さんじゅうまん |
400,000 | juu yon man | 四十万 | よんじゅうまん |
500,000 | juu go man | 五十万 | ごじゅうまん |
600,000 | juu roku man | 六十万 | ろくじゅうまん |
700,000 | juu nana man | 七十万 | ななじゅうまん |
800,000 | juu hachi man | 八十万 | はちじゅうまん |
900,000 | juu kyuu man | 九十万 | きゅうじゅうまん |
Hyaku man/seven digits
Numbers | Romaji | Kanji | Hiragana |
---|---|---|---|
1,000,000 | hyaku man | 百万 | ひゃくまん |
2,000,000 | ni hyakuman | 二百万 | にひゃくまん |
3,000,000 | san byaku man | 三百万 | さんびゃくまん |
4,000,000 | yon hyaku man | 四百万 | よんひゃくまん |
5,000,000 | go hyaku man | 五百万 | ごひゃくまん |
6,000,000 | roppyaku man | 六百万 | ろっぴゃくまん |
7,000,000 | nana hyaku man | 七百万 | ななひゃくまん |
8,000,000 | happyaku man | 八百万 | はっぴゃくまん |
9,000,000 | kyuu hyaku man | 九百万 | きゅうひゃくまん |
Sen man/eight digits
Numbers | Romaji | Kanji | Hiragana |
---|---|---|---|
10,000,000 | sen man/issen man | 千万(一千) | せんまん(いっせんまん) |
20,000,000 | ni sen man | 二千万 | にせんまん |
30,000,000 | san zen man | 三千万 | さんぜんまん |
40,000,000 | yon sen man | 四千万 | よんせんまん |
50,000,000 | go sen man | 五千万 | ごせんまん |
60,000,000 | roku sen man | 六千万 | ろくせんまん |
70,000,000 | nana sen man | 七千万 | ななせんまん |
80,000,000 | hassen man | 八千万 | はっせんまん |
90,000,000 | kyuu sen man | 九千万 | きゅうせんまん |
Oku/nine digits
Numbers | Romaji | Kanji | Hiragana |
---|---|---|---|
100,000,000 | ichi oku | 一億 | いちおく |
200,000,000 | ni oku | 二億 | におく |
300,000,000 | san oku | 三億 | さんおく |
400,000,000 | yon oku | 四億 | よんおく |
500,000,000 | go oku | 五億 | ごおく |
600,000,000 | roku oku | 六億 | ろくおく |
700,000,000 | nana oku | 七億 | ななおく |
800,000,000 | hachi oku | 八億 | はちおく |
900,000,000 | kyuu oku | 九億 | きゅうおく |
Juu oku/ten digits
Numbers | Romaji | Kanji | Hiragana |
---|---|---|---|
1,000,000,000 | juu oku | 十億 | じゅうおく |
2,000,000,000 | ni juu oku | 二十億 | にじゅうおく |
3,000,000,000 | san juu oku | 三十億 | さんじゅうおく |
4,000,000,000 | yon juu oku | 四十億 | よんじゅうおく |
5,000,000,000 | go juu oku | 五十億 | ごじゅうおく |
6,000,000,000 | roku juu oku | 六十億 | ろくじゅうおく |
7,000,000,000 | nana juu oku | 七十億 | ななじゅうおく |
8,000,000,000 | hachi juu oku | 八十億 | はちじゅうおく |
9,000,000,000 | kyuu juu oku | 九十億 | きゅうじゅうおく |
How do we remember to count big numbers?
It is more simple to try to remember 1 to 1 billion, using commas.
Japanese numbers are counted from the left, as in English. So, for example
If the number is 12,345,678,
count from ”一千万 /issenman/” to the right. So, it is "一千二百三十四万五千六百七十八 /issen nihyaku sanjuu yon man gosen roppyaku nanajuu hachi".
If the number is 1,234,567,890, it is "十二億三千四百五十六万七千八百九十 /juu ni oku san zen yon hyaku gojuu roku man nana sen happyaku kyuu juu/".
Please read other articles on counting small numbers too.