- Release Date:
Japanese numbers 1 to 10000
Let's learn Japanese numbers, up to 10,000 together. Japanese numbers are easier to understand if large numbers are counted from the left. Once you learn the rules, you will be able to say Japanese numbers properly. In this article, you will also learn the basics of counting numbers.
Numbers in Japanese
First, learn the numbers 1 through 9. You just need to know 1 through 9 and the names of larger digits.
Number | Romaji | Hiragana | Kanji |
---|---|---|---|
1 | ichi | いち | 一 |
2 | ni | に | 二 |
3 | san | さん | 三 |
4 | yon/shi | よん/し | 四 |
5 | go | ご | 五 |
6 | roku | ろく | 六 |
7 | nana/shichi | なな/しち | 七 |
8 | hachi | はち | 八 |
9 | kyuu | きゅう | 九 |
Juu/Two digits
The two-digit is "juu". To that "juu," add the numbers 1 through 9.
Number | Romaji | Hiragana | Kanji |
---|---|---|---|
10 | juu | じゅう | 十 |
20 | ni juu | にじゅう | 二十 |
30 | san juu | さんじゅう | 三十 |
40 | yon juu | よんじゅう | 四十 |
50 | go juu | ごじゅう | 五十 |
60 | roku juu | ろくじゅう | 六十 |
70 | nana juu | ななじゅう | 七十 |
80 | hachi juu | はちじゅう | 八十 |
90 | kyuu juu | きゅうじゅう | 九十 |
ex)
12 = 十二(じゅうに /juu ni/)
19 = 十九(じゅうきゅう /juu kyuu/)
23 = 二十三(にじゅうさん /ni juu san/)
Hyaku/Three digits
The three digits are "hyaku". To that "hyaku", add "ten" and the numbers 1 through 9.
Number | Romaji | Hiragana | Kanji |
---|---|---|---|
100 | hyaku | ひゃく | 百 |
200 | ni hyaku | にひゃく | 二百 |
300 | san byaku | さんびゃく | 三百 |
400 | yon hyaku | よんひゃく | 四百 |
500 | go hyaku | ごひゃく | 五百 |
600 | roppyaku | ろっぴゃく | 六百 |
700 | nana hyaku | ななひゃく | 七百 |
800 | happyaku | はっぴゃく | 八百 |
900 | kyuu hyaku | きゅうひゃく | 九百 |
ex)
123 = 百二十三(ひゃくにじゅうさん /hyaku ni juu san/)
101 = 百一(ひゃくいち /hyaku ichi/)
550 = 五百五十(ごひゃくごじゅう /go hyaku go juu/)
767 = 七百六十七(ななひゃくろくじゅうなな /nana hyaku roku juu nana/)
998 = 九百九十八(きゅうひゃくきゅうじゅうはち /kyuu hyaku kyuu juu hachi/)
Sen/Four digits
The four digits are "sen". To that "sen", add the "hyaku", the "sen", and the numbers 1 through 9.
Number | Romaji | Hiragana | Kanji |
---|---|---|---|
1,000 | sen(or issen) | せん(いっせん) | 千(or 一千) |
2,000 | ni sen | にせん | 二千 |
3,000 | san zen | さんぜん | 三千 |
4,000 | yon sen | よんせん | 四千 |
5,000 | go sen | ごせん | 五千 |
6,000 | roku sen | ろくせん | 六千 |
7,000 | nana sen | ななせん | 七千 |
8,000 | hassen | はっせん | 八千 |
9,000 | kyuu sen | きゅうせん | 九千 |
ex)
1,234 = 千二百三十四(せんにひゃくさんじゅうよん /sen ni hyaku san juu yon/)
1,010 = 千十(せんじゅう /sen juu/)
6,698 = 六千六百九十八(ろくせんろっぴゃくきゅうじゅうはち /roku sen roppyaku kyuu juu hachi/)
7,009 = 七千九(ななせんきゅう /nana sen kyuu/)
9,012 = 九千十二(きゅうせんじゅうに /kyuu sen juu ni/)
Man/Five digits
The way to say five digits is "man". To that "man", add "sen", "hyaku", "juu", and the numbers 1 through 9.
Number | Romaji | Hiragana | Kanji |
---|---|---|---|
10,000 | man(or ichi man) | まん(or いちまん) | 万(or 一万) |
20,000 | ni man | にまん | 二万 |
30,000 | san man | さんまん | 三万 |
40,000 | yon man | よんまん | 四万 |
50,000 | go man | ごまん | 五万 |
60,000 | roku man | ろくまん | 六万 |
70,000 | nana man | ななまん | 七万 |
80,000 | hachi man | はちまん | 八万 |
90,000 | kyuu man | きゅうまん | 九万 |
ex)
12,345 = 一万二千三百四十五(いちまんにせんさんびゃくよんじゅうご /ichi man ni sen san byaku yon juu go/)
10,110 = 一万百十(いちまんひゃくじゅう /ichi man hyaku juu/)
55,123 = 五万五千百二十三(ごまんごせんひゃくにじゅうさん /go man go sen hyaku ni juu san/)
76,879= 七万六千八百七十九(ななまんろくせんはっぴゃくななじゅうきゅう /nana man roku sen happyaku nana juu kyuu/)
90,002= 九万二(きゅうまんに /kyuu man ni/)